FirmaHBR.COM'a Hoşgeldiniz!

KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim ) Özet Bilgi 27.08.2021 TARİHLİ PAY GERİ ALIM İŞLEMLERİ Yapılan …

KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 27.08.2021 TARİHLİ PAY GERİ ALIM İŞLEMLERİ
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Geri Alım İşleminin Niteliği Diğer
Söz Konusu Geri Alımın Amacı Pay fiyatının Şirket faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması sebebiyle hisse fiyatının istikrarlı ve gerçek değerine uygun oluşumuna katkı sağlamak
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 02.07.2021
Geri Alıma Konu Pay Miktarı 3.000.000
Ödenecek Azami Tutar (TL) 50.000.000

Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 05.07.2021 5.000 0,003 15,6 –
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 05.07.2021 1.000 0,001 15,66 –
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 05.07.2021 10.000 0,005 15,6 –
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 05.07.2021 10.000 0,005 15,58 –
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 05.07.2021 8.000 0,004 15,59 –
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 05.07.2021 5.000 0,003 15,64 –
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 05.07.2021 12.000 0,006 15,7 –
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 05.07.2021 10.000 0,005 15,65 –
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 05.07.2021 13.000 0,007 15,67 –
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 05.07.2021 10.000 0,005 15,52 –
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 05.07.2021 12.000 0,006 15,5 –
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 05.07.2021 8.000 0,004 15,37 –
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 05.07.2021 11.000 0,006 15,38 –
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 05.07.2021 5.000 0,003 15,12 –
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 05.07.2021 3.000 0,002 15,15 –
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 05.07.2021 2.000 0,001 15,16 –
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 06.07.2021 7.000 0,004 15,495 –
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 06.07.2021 5.000 0,003 15,54 –
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ